| MF650 | MF850 | MF950 | MF1050 | MF1050BS | MF1202 | MF1602 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raami tüüp | kesktalaga | kesktalaga | kesktalaga | kesktalaga | kesktalaga | 2-e talaga | 2-talaga |
| Täismass (kg) | 6500 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 12000 | 16000 |
| Laadimispind (m2) | 1,43 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 |
| Kliirens (mm) | 530 | 580 | 580 | 520 | 530 | 605 | 700 |
| Veotiisli pöördenurk (°) | - | ± 45° | ± 45° | ± 45°/- | ± 15° | ± 45° | ± 20° |
| Pikkus (mm) | 4680 | 5600 | 5600 | 5600 | 5800 | 6040 | 6380 |
| Laadimise pikkus (mm) | 3050 | 3420 | 3420 | 3420 | 3620 | 4100 | 4000 |
| Laius (mm) | 1825 | 1905 | 2005 | 2030 | 2280 | 2390 | 2495 |
| Kesktala mõõt | 120x120x8 | 160x160x8 | 160x160x8 | 160x160x8 | 160x160x8 | 200x100x6 (2x) | 200x100x8 (2x) |
| Toed (paari) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Rehv | 300/80-15,3 | 300/80-15,3 | 400/60-15,5 TRAC | 400/60-15,5 TRAC | 400/60-15,5 TRAC | 520/50-17 TRAC | 550/45-22,5 TRAC |
| Telje mõõt (mm) | 60 x 60 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 70 x 70 | 90 x 90 |
| Haagise juhtimine | raam | raam | raam | raam | balansiir | raam | raam |
| Veotiisli juht silindreid (tk) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hüdraulilised teleskoop tugijalad | lafett | teleskoop | teleskoop | teleskoop | teleskoop | teleskoop | lafett / teleskoop |
| Kaal (kg) | 880 | 1230 | 1425 | 1490 | 1520 | 2250 | 2950 |

