SB | 151 H-HY | 191 H-HY | 1800 H | 2002 H | 2202 H | 2402 H | 2452 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
töölaius (cm) | 157 | 190 | 180 | 195 | 215 | 235 | 245 |
töö kõrgus (cm) | 59 | 59 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 |
lume laadimise kaugus (m) | 5-20 | 5-20 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-40 |
teo läbimõõt (cm) | 34 | 34 | 34 | 2x34 | 2x34 | 2x34 | 1x44/1x34 |
rootori läbimõõt (cm) | 45 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 |
tootlikkus m³/min | 6-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-16 | 8-16 | 12-18 |
min. tarbitav võimsus (hj)** | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
kaal (kg) | 375 | 380 | 580 | 615 | 675 | 750 | 1110 |
Hj=l/min x bar/10/60 x 1,36 (täiendavaks infoks palume ühendust võtta SAME OÜ vastavatel kontaktidel)