| Model | 190 | 220M | 220 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Working width (A) | 190 cm | 220 cm | 220 cm | 250 cm |
| Total width (B) | 216 cm | 253 cm | 253 cm | 283 cm |
| Height (C) | 150 cm | 150 cm | 177 cm | 177 cm |
| Lenght (D) | 207 cm | 207 cm | 245 cm | 245 cm |
| Bristle diameter (E) | 70 cm | 70 cm | 90 cm | 90 cm |
| Water tank capacity | 250 l | 250 l | 330 l | 330 l |
| Bucket capacity | 570 l | 750 l | 1100 l | 1250 l |
| Min.hydraulic output | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Req.hydraulic pressure | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar |
| Empty weight | 900 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Req.machine size | 6-8 tonnes | 8-10 tonnes | 10-12 tonnes | 12-15 tonnes |





