| Mudel | PH 100 | PH 150 | PH 180 | PH 220 | PH 270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Töölaius (A) | 100 cm | 150 cm | 180 cm | 220 cm | 270 cm |
| Gabariidi laius (B) | 135 cm | 185 cm | 215 cm | 255 cm | 205 cm |
| Harja läbimõõt porikattega (C) | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Kõrgus (D) | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Harja läbimõõt (E) | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Vajalik õli vooluhulk | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 70 l/min |
| Vajalik õli rõhk | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar |
| Kaal (ilma haakeseadmeta) | 190 kg | 235 kg | 260 kg | 290 kg | 330 kg |







