| SVX250 | SVX280 | SVX300 | SVX330 | |
|---|---|---|---|---|
| Töölaius (mõõde A) | 250 cm | 280 cm | 300 cm | 330 cm |
| Pikkus (mõõde B) | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
| Kõrgus (mõõde C) | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| Harja läbimõõt (mõõde D) | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Harja asendi pöördenurk | 32º | 32º | 32º | 32º |
| Tühimass | 540 kg | 570 kg | 650 kg | 680 kg |
| Vajalik õli vooluhulk | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Vajalik õlirõhk (min. - maksim.) | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar |
| Vajalik masina kaal | > 4 tonni | > 4 tonni | > 4 tonni | > 4 tonni |







