| TÄHIS | UPX300 | UPX370 | UPX440 | UPX500 |
|---|---|---|---|---|
| A | 300 cm | 380 cm | 440 cm | 505 cm |
| B | 265 cm | 326 cm | 380 cm | 433 cm |
| C | 126 cm | 153 cm | 180 cm | 207 cm |
| D | +/- 32º | +/- 32º | +/- 32º | +/- 32º |
| E | 139 cm | 173 cm | 200 cm | 226 cm |
| F | 158 cm | 218 cm | 258 cm | 258 cm |
| G | 200 cm | 242 cm | 288 cm | 288 cm |
| Külghõlma pöördenurk | 180º | 180º | 180º | 180º |
| Juhtimine | elektriline | elektriline | elektriline | elektriline |
| Hüdraulilised ühendused | topelt funktsiooniga | topelt funktsiooniga | topelt funktsiooniga | topelt funktsiooniga |
| Kaal | 560 kg | 850 kg | 1050 kg | 1150 kg |






