| Model | PH 100 | PH 150 | PH 180 | PH 220 | PH 270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating width (A) | 100 cm | 150 cm | 180 cm | 220 cm | 270 cm |
| Width (B) | 135 cm | 185 cm | 215 cm | 255 cm | 205 cm |
| Diameter with mud quard (C) | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Height (D) | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Diameter (E) | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Recommended oil flow | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 70 l/min |
| Oil pressure (min-max) | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar | 160-230 bar |
| Weight (without connecting frame) | 190 kg | 235 kg | 260 kg | 290 kg | 330 kg |





