| 180 | 260 | 290 | 330 | 370 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kõrgus, cm | 70 | 85 | 87 | 105 | 113 |
| Töölaius, cm | 180 | 260 | 290 | 330 | 370 |
| Töölaius V asendis, cm | 150 | 216 | 225 | 247 | 280 |
| Juhtimine (hüdro/el.) | + | + | + | + | + |
| Diagonaal klapp | tellitav | standard | standard | standard | standard |
| Hõlma liikumise ulatus | ±38º | ±38º | ±38º | ±38º | ±38º |
| Hõlma positiivne ründenurk | +15º | +15º | +15º | +15º | +15º |
| Kaal (kg) | 430 | 600 | 660 | 750 | 910 |
Uued VPX seeria mudelid vahetavad välja eelnevad VP ja VPT mudelid. Uue seeria liigendsahkade hõlm/tera on konstrueeritud +15º positiivse nurga alla, mis tagab parema tulemuse. Samuti on uuendatud hõlma kuju .
Kõikidel VPX sahkadel on integreeritud ,,ujuva'' haake lahendus. Sahkade hõlmade liikumisulatus on ±38º, mis tagab sahkadele väiksema laiuse transport asendi korral.









